Un peu d'histoire... Livrée Swiss-Express Livrée TEE Livrée Bourret Livrées publicitaires Locs pub en circulation Ae 6/6 Re 4/4 I Re 4/4 II Re 4/4 III Re 6/6 Re460

Livrées des Re4/4 II (Re420/Re421)

11101 11129 11157 11184 11212 11240 420 268-5 11296 11323 421 371-6
11102 11130 11158 11185 11213 11241 11269 11297 11324 421 372-4
11103 11131 11159 420 186-9 11214 11242 11270 11298 11325 421 373-2
11104 11132 420 160-4 11187 11215 11243 11271 11299 11326 421 374-0
11105 11133 11161 11188 11216 11244 11272 11300 11327 421 375-7
11106 11134 11162 11189 11217 11245 11273 11301 11328 421 376-5
11107 11135 11163 11190 11218 11246 11274 11302 11329 421 377-3
11108 11136 11164 11191 11219 11247 11275 11303 11330 421 378-1
11109 11137 11165 11192 11220 11248 420 276-8 11304 11331 421 379-9
11110 11138 11166 11193 11221 11249 11277 11305 11332 421 380-7
11111 11139 11167 11194 11222 11250 11278 11306 11333 421 381-5
11112 11140 11168 11195 11223 11251 11279 420 307-1 11334 11382
11113 11141 420 169-5 11196 11224 11252 11280 11308 11335 421 383-1
11114 11142 11170 11197 11225 11253 11281 11309 11336 421 384-9
11115 11143 11171 11198 11226 11254 11282 420 310-5 11337 421 385-6
11116 11144 11172I 11199 11227 11255 11283 11311 11338 421 386-4
11117 11145 11172II 11200 11228 11256 11284 11312 11339 421 387-2
11118 11146 11173 11201 11229 11257 11285 11313 11340 421 388-0
11119 11147 11174 11202 11230 11258 11286 11314 11341 421 389-8
11120 11148 11175 11203 11231 11259 11287 11315 11342 421 390-6
11121 11149 11176 11204 11232 11260 11288 11316 11343 421 391-4
11122 11150 11177 11205 11233 11261 11289 11317 420 344-4 421 392-2
11123 11151 420 178-6 11206 11234 11262 11290 11318 11345 421 393-0
11124 11152 11179 11207 11235 11263 11291 11319 420 346-9 421 394-8
11125 11153 11180 11208 11236 11264 11292 11320 420 347-7 421 395-5
11126 11154 11181 11209 11237 11265 11293 11321 11348 421 396-3
11127 11155 11182 11210 11238 11266 11294 11322 11349 421 397-1
11128 11156 11183 11211 11239 11267 11295
Etat au 06.08.2010 - Sous réserve de modifications
  3 véhicules
en livrée verte
2 véhicules
en
livrée Swiss-Express
217 véhicules
en livrée rouge
37 véhicules
 en livrée Cargo
 
  6 véhicules radiés 12 véhicules vendus au BLS  

Les machines démolies l'ont été suite à des accidents à Vaumarcus (11172I), Landquart (11282) et Renens (11312). La 11382 a été détruite par un incendie en Léventine.
Victime d'une collision à Zürich Oerlikon en 2003, la 11113 a du être radiée.
La 11141, dont les bandages arrivaient en fin de vie, a été mise hors service en octobre 2007.

La 11181 a été repeinte en 1981 sur l'inspiration du peintre argovien Daniel Bourret.
Les 11158-11161 et 11249-11253 ont connu la livrée rouge-crème "Trans-Europ Express"
En plus des cinq survivantes, les 11112, 11113 et 11133 ont reçu la livrée "Swiss-Express" en 1975 pour assurer la traction des trains du même nom.

Suite à la faillite du Mittelthurgau-Bahn, les CFF ont repris leur Re 4/4 II 21 (Re 426 621-9) et l'ont immatriculée 11172 en lieu et place de la machine accidentée à Vaumarcus.

Les 11371 à 11381 et 11383 à 11397 ont été modifiées et peuvent rouler en Allemagne. Leur dénomination est désormais Re421.

La 420 276-8 (ex 11276) a arboré l'ancienne livrée Cargo vert-menthe. Les 11181, 11218 et 11322 ont reçu une livrée publicitaire.
Plus d'infos sur la page des locomotives publicitaires.

Le BLS a racheté douze machines aux changements d'horaires de 2004 et 2005 afin d'assurer certaines prestations avec des rames réversibles. Certaines d'entre elles ont déjà été mises au rebut.