|
Re 4/4 II 11181 |
||
| 07.07.1983 | 01.02.1985 | Livrée Bourret |
| 29.05.1999 | 13.02.2005 | Zugkraft Aargau II |
| Re 4/4 II 11228 | ||
| 12.06.1998 | 23.06.1998 | Agence de voyages Kuoni |
| 25.06.1998 | 18.07.2007 | Kuoni, modification de la peinture |
| Re 4/4 II 11238 | ||
| 19.05.1994 | 25.01.1995 | 75 ans SEV |
| Re 4/4 II 11276 | ||
| 19.11.1999 | 25.10.2002 | Livrée Cargo vert-menthe |
| Re 4/4 II 11322 | ||
| 13.08.1997 | 26.02.2001 | Abonnement 1/2 tarif 2 ans |
| Re 4/4 II 11389 | ||
| 27.01.1999 | 29.01.1999 | 30 ans Frantour |
| Re 6/6 11655 | ||
| 22.12.1999 | 24.10.2002 | Livrée Cargo vert-menthe (repeinte ensuite en nouvelle livrée Cargo) |
| Re 6/6 11665 | ||
| 20.01.2000 | 24.10.2002 | Livrée Cargo vert-menthe |
| Re 620 088-5 | ||
| 18.02.2010 | x-Rail | |
| Re 6/6 11689 | ||
| 20.02.2001 | 03.09.2001 | VSLF |
| HGe 101 962-9 | ||
| 18.10.1999 | 31.12.2003 | ÖKK-Krankenkasse |
| 01.01.2004 | xhundheit - Mehr Luft für Ihre Anliegen | |
| HGe 101 967-8 | ||
| 28.08.1999 | 27.05.2001 | Fünf Seen, eine Bahn : www.bruenig.ch |
| 28.05.2001 | Goldenpass Line | |
| HGe 101 968-6 | ||
| 23.05.2000 | 31.08.2003 | Obwalder Kantonalbank |
| Re 450 021-1 | ||
| 10.04.2008 | 23.12.2009 | ZKB-Nachtnetzzug |
| Re 450 096-3 | ||
| 27.05.1997 | 12.07.2000 | 9 Uhr-Pass |
| Re 450 097-1 | ||
| 10.04.2008 | 27.11.2009 | ZKB-Nachtnetzzug |
| Re 460 001-1 | ||
| 20.08.2008 | 22.08.2008 | 100'000 km avec l'ETCS (pas de livrée publicitaire mais inscription spéciale) |
| Re 460 002-9 | ||
| 16.12.2009 | Le train, un geste pour le climat. / Fürs Klima die Bahn | |
| Re 460 005-2 | ||
| 16.01.2002 | 25.01.2005 | Les CFF ont 100 ans - 1ère locomotive |
| 09.02.2005 | 15.03.2010 | RailAway |
| Re 460 006-0 | ||
| 11.01.2006 | 25.06.2007 | 100 ans Car Postal |
| Re 460 007-8 | ||
| 22.02.2007 | 26.05.2008 | AMAG |
| Re 460 008-6 | ||
| 11.07.2001 | 04.04.2005 | Schweizer Werbeszene |
| 21.04.2005 | 21.08.2006 | 150 Jahre ETHZ |
| Re 460 012-8 | ||
| 02.11.2000 | 27.06.2005 | Radio Suisse Romande / Schweizer Radio DRS |
| 01.11.2007 | 08.12.2008 | Thales |
| Re 460 013-6 | ||
| 19.04.2002 | 05.11.2003 | Lumimart fête ses 10 ans |
| 19.11.2003 | 11.12.2006 | Microsoft, Groupement suisse pour les régions de montagne |
| Re 460 014-4 | ||
| 21.06.1996 | 30.10.1997 | HCB Cement und Beton |
| 03.11.1998 | 30.11.1998 | Oui au FTP le 29 novembre |
| 30.11.1998 | 08.06.1999 | Oui au FTP - Merci |
| Re 460 015-1 | ||
| 04.05.1994 | 14.08.1997 | AGFA, Dübendorf II |
| 29.08.1997 | 07.06.2004 | Télévision Suisse Romande |
| 27.06.2004 | 09.10.2006 | Schweizer Radio DRS III |
| 23.05.2007 | 03.11.2008 | Euro 2008 I |
| Re 460 016-9 | ||
| 18.08.1994 | 07.12.1995 | Ciba I (version blanche) |
| 07.12.1995 | 19.03.1997 | Ciba II (version bleue) |
| 10.04.1997 | 14.05.1998 | AD-Tranz |
| 30.10.1998 | 30.11.1998 | Oui au FTP le 29 novembre |
| 30.11.1998 | 12.07.1999 | Oui au FTP - Merci |
| 11.02.2008 | 30.11.2008 | CFF Design 2008 |
| Re 460 017-7 | ||
| 26.09.1994 | 02.05.1995 | Märklin I (Heizerlok) |
| 10.05.1995 | 28.11.1995 | Märklin II (Montée à l'alpage) |
| Re 460 018-5 | ||
| 23.01.1995 | 17.04.1997 | Danzas, Louis Danzas |
| 30.04.1997 | 03.08.1998 | Pepsi |
| 20.08.1998 | 05.01.2005 | Mobility |
| 21.01.2005 | 05.10.2005 | SF DRS |
| Re 460 019-3 | ||
| 17.08.1995 | 04.10.1996 | Miele |
| 09.11.2000 | 21.01.2003 | Swiss-Pool |
| 13.02.2003 | 02.08.2005 | Swisscom "Internet à l'école" |
| Re 460 020-1 | ||
| 15.09.1995 | 22.02.1999 | Tilsiter |
| 24.03.1999 | SSR SRG idée suisse | |
| Re 460 021-9 | ||
| 04.10.1995 | 26.03.1997 | Lait, Lovely |
| 16.04.1997 | 18.01.1999 | Kambly I |
| 01.02.1999 | 27.08.2008 | Kambly II |
| 22.09.2008 | Nos 2316 mécaniciens vous font faire 2625 fois le tour du monde chaque année | |
| Re 460 022-7 | ||
| 23.02.1996 | 09.07.1998 | Touring Club Suisse TCS |
| 30.10.1998 | 30.11.1998 | Oui au FTP le 29 novembre |
| 30.11.1998 | 16.06.1999 | Oui au FTP - Merci |
| Re 460 023-5 | ||
| 06.05.1996 | 10.08.1999 | Relax Zürich Assurances |
| Re 460 024-3 | ||
| 21.06.2006 | Zugkraft Aargau II | |
| Re 460 025-0 | ||
| 09.05.2008 | 30.07.2008 | La Suisse championne d'Europe... des voyages en train |
| Re 460 026-8 | ||
| 14.06.2007 | 30.06.2008 | Lötschberg Basistunnel |
| Re 460 028-4 | ||
| 08.06.2007 | 02.12.2010 | Money Transfer Western Union III |
| Re 460 032-6 | ||
| 06.01.1997 | 18.10.2005 | SF DRS, Leutschenbach II |
| Re 460 033-4 | ||
| 05.09.1996 | 12.02.1998 | Ascom, Ascolino |
| 04.08.1998 | 21.08.2000 | Space Dream |
| 06.09.2000 | 06.08.2001 | Märklin Swiss Collection II (boite à musique) |
| 22.08.2001 | 10.04.2002 | Märklin Swiss Collection III (tunnelier) |
| 25.04.2002 | 19.08.2003 | Märklin Swiss Collection IV (casquette de chef de gare) |
| 03.09.2003 | 06.07.2005 | Märklin Swiss Collection V (manomètres) |
| Re 460 034-2 | ||
| 12.02.1997 | 16.03.1998 | Zugkraft Aargau (avec les sponsors) |
| 19.03.1998 | 05.07.2006 | Zugkraft Aargau (sans les sponsors) |
| Re 460 035-9 | ||
| 31.07.1996 | 06.07.1999 | Nous relions les Suisses / Wir verbinden die Schweiz |
| Re 460 036-7 | ||
| 31.07.1996 | 17.08.1999 | Nous relions les Suisses / Uniamo la Svizerra |
| 29.10.2010 | Suisse Tourisme | |
| Re 460 037-5 | ||
| 02.05.1996 | 19.02.1998 | Ajax |
| 19.02.1998 | 26.02.1998 | SEV, Open Access |
| 13.03.1998 | 22.07.1999 | La Poste I (avec logo JO 2006) |
| 22.07.1999 | 21.02.2001 | La Poste I (sans logo JO 2006) |
| 08.03.2001 | 18.05.2005 | golden arch hotel (McDonald's) |
| Re 460 038-3 | ||
| 16.06.2000 | 25.11.2002 | Skandia |
| 11.12.2002 | 14.01.2010 | Stratego ! |
| Re 460 040-9 | ||
| 21.04.2002 | 05.09.2005 | Les CFF ont 100 ans - Helen Lüthi / Ibara |
| Re 460 042-5 | ||
| 27.09.1999 | 16.11.2000 | Märklin I Swiss Collection (Bielles de Crocodile) |
| 11.12.2000 | 11.06.2007 |
Money Transfer Western Union II |
| Re 460 044-1 | ||
| 18.10.2007 | 21.07.2008 | UEFA Euro 2008 III |
| Re 460 050-8 | ||
| 30.04.2010 | RailAway II | |
| Re 460 051-6 | ||
| 01.12.2006 | Operating Center CFF | |
| Re 460 053-2 | ||
| 12.09.2007 | Login | |
| Re 460 056-5 | ||
| 06.01.1997 | 05.08.2004 | SF DRS, Leutschenbach I |
| 18.08.2004 | 16.01.2006 | Pro Infirmis |
| Re 460 062-3 | ||
| 21.09.1999 | 10.12.2007 | Reka Rail |
| Re 460 065-6 | ||
| 04.10.2007 | 03.07.2008 | UEFA Euro 2008 II |
| Re 460 070-6 | ||
| 13.03.1998 | 27.07.1999 | La Poste II (avec logo JO 2006) |
| 27.07.1999 | 12.02.2001 | La Poste II (sans logo JO 2006) |
| 23.02.2001 | 07.06.2005 | AROMA |
| Re 460 071-4 | ||
| 08.06.2006 | Vetroswiss | |
| Re 460 073-0 | ||
| 29.08.1997 | 06.12.1999 | Televizione della Svizzera Italiana |
| 22.12.1999 | 26.04.2004 | TSI, 2ème version (nouveaux logos) |
| 12.05.2004 | 18.03.2007 | Schweizer Radio DRS I |
| Re 460 074-8 | ||
| 08.09.1997 | 18.10.2004 | Wer hat die meisten Anhänger / Chi rimorquia di più ? |
| 05.11.2004 | 16.01.2007 | Space Dream Saga II |
| Re 460 075-5 | ||
| 16.03.2007 | Alp Transit II | |
| Re 460 076-3 | ||
| 31.12.2009 | Ihre Freizeittester / Vos experts en loisirs / I votre esperti dal tempo libero | |
| Re 460 078-9 | ||
| 25.08.2000 | 20.10.2003 | Office suisse du tourisme |
| 05.11.2003 | 19.11.2007 | Office suisse du tourisme, 2ème version |
| Re 460 079-7 | ||
| 05.10.1999 | 15.03.2004 | ChemOil Logistics AG |
| 30.03.2004 | 20.07.2005 | 25 ans de l'Association Transport et Environnement (ATE) |
| Re 460 080-5 | ||
| 02.04.2007 | 12.10.2008 | Alpenqueren im Verkehrshaus |
| 31.10.2008 | Neue Perspektiven im Verkehrshaus | |
| Re 460 083-9 | ||
| 08.10.1999 | 04.03.2002 | Livrée Cargo vert-menthe |
| 20.03.2002 | 14.09.2005 | Les CFF ont 100 ans - La Poste |
| Re 460 084-7 | ||
| 05.03.1997 | 08.08.1997 | Livrée en argent 150 ans de chemins de fer |
| 08.08.1997 | 22.01.1998 | Livrée en argent avec banderole des armoiries des 26 cantons suisses |
| 27.02.1998 | 29.12.2003 | Rentenanstalt |
| Re 460 087-0 | ||
| 31.03.2005 | 28.12.2005 | Blick - Wir fahren ein / Anschluss garantiert |
| 15.11.2007 | Reka Rail II | |
| Re 460 090-4 | ||
| 08.05.2006 | 02.10.2008 | Mit Zug ins Wallis - Die neue Lötschbergtunnel |
| 03.10.2008 | 01.03.2010 | Mit Zug ins Wallis - Die neue Lötschbergtunnel (nouveau logo) |
| Re 460 093-8 | ||
| 28.03.2005 | 14.09.2005 | Blick - Lesen wie auf Schienen / Hier steht was ankommt |
| Re 460 094-6 | ||
| 03.05.2007 | Mobility Car Sharing II | |
| Re 460 096-1 | ||
| 23.12.1998 | 23.06.1999 | Candidature Sion JO 2006 |
| Re 460 099-5 | ||
| 18.08.1994 | 16.09.1997 | 100. Lok 2000 |
| 24.03.2005 | 28.10.2005 | Blick - Anschluss garantiert / Der Kluge liest im Zuge |
| Re 460 100-1 | ||
| 16.11.2005 | SF DRS | |
| Re 460 101-9 | ||
| 02.06.2004 | Magic-Ticket - Hopp Schwiiiz ! | |
| Re 460 102-7 | ||
| 19.02.2002 | SBB historic | |
| Re 460 105-0 | ||
| 17.03.2005 | 05.12.2005 | Blick - Da geht der Zug ab / Wir bringen es ins Rollen |
| Re 460 106-8 | ||
| 02.11.1998 | 14.11.1998 | Maler Express (pas de livrée publicitaire mais inscription spéciale) |
| 16.11.2006 | 29.09.2008 | 300000ème abonnement général |
| Re 460 107-6 | ||
| 02.12.2005 | SF DRS | |
| Re 460 108-4 | ||
| 01.04.1995 | 28.09.1995 | SLM Neitec (tests avant la réception de la locomotive) |
| Re 460 112-6 | ||
| 25.05.1999 | 29.08.2003 | Flugzug (Swissair) |
| 29.08.2003 | 21.06.2004 | Flugzug (retrait du logo Swissair) |
| Re 460 114-2 | ||
| 14.08.1997 | 29.01.2001 | Money Tranfer Western Union I |
| 21.09.2006 | 15.02.2010 | Securitrans |
| Re 460 118-3 | ||
| 21.03.2002 | 23.07.2007 | Alptransit |
| Re 482 009-8 | ||
| 11.09.2003 | 07.04.2006 | Holcim |
| RBDe 560 109-1 | ||
| 09.06.2001 | 09.12.2002 | Communauté tarifaire unireso |